Größte Erfolge
- Vizeweltmeister bei der WM 2009 in Rom über 100m Rücken
- Vizeweltmeister mit der 4x100m Lagenstaffel bi der WM 2009 in Rom
- Silber bei der Universiade 2009 über 100m Rücken
- Europarekordhalter über 100m Rücken 2008
- Doppel-Studentenweltmeister 2007
- Europarekord über 100m Rücken 2006
- Europameister über 50m Rücken auf 50m Bahn sowie 25m Bahn 2006
- Schwimmer des Jahres 2006
- Weltrekord mit der Lagenstaffel in Helsinki auf der 25m Bahn 2006
- Silbermedaille bei den olympischen Spielen 4 x 100m Lagenstaffel 2004
Erfolge
2009 |
| Deutscher Rekord über 100m Rücken bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Wuppertal |
Deutscher Kurzbahn-Meister über 100m Rücken in Essen | ||
Silber über 100m Rücken und mit der 4x100m Staffel bei der WM in Rom | ||
2008 | Silber über 110m Rücken bei der Universiade | |
Europarekord, Deutscher Rekord und Deutscher Meister über 100m Rücken bei den Deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin | ||
Bronze über 100m Rücken bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Rijeka (Kroatien) | ||
2007 |
| Doppel-Studentenweltmeister über 50m und 100m Rücken in Bangkok |
Sieger über 100m und 200m Rücken bei der deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Essen | ||
Silber über 50m Rücken und Bronze über 100m Rücken bei der Kurzbahn-EM in Eindhoven | ||
2006 | Deutscher Rekord mit 5 Titeln bei Deutschen Meisterschaften und Europarekorden über 100m | |
und 200m Rücken | ||
Europameister über 50m Rücken in Budapest | ||
Europameister über 50m Rücken in Helsinki 25m Bahn | ||
3. Platz über 50m und 100m Rücken bei den Weltmeisterschaften in Shanghai | ||
2005 | Titelhattrick bei Deutschen Meisterschaften | |
7. Platz bei den Weltmeisterschaften in Montreal | ||
Vize-Europameister 200m Schmetterling in Trieste 25m Bahn | ||
"Deutscher Rekord" mit 5 Titeln bei Deutschen Meisterschaften und Europarekorden über 100m und 200m Rücken | ||
Europameister 50m Rücken in Budapest | ||
Europameister 50m Rücken in Helsinki 25m Bahn | ||
3. Platz über 50m und 100m Rücken bei Weltmeisterschaften in Shanghai 25m Bahn | ||
2004 | Deutscher Meister und Qualifikation für die Olympischen Spiele | |
3. Platz über 50m Rücken bei Europameisterschaften in Wien 25m Bahn | ||
Hochschulreife am Oraniengymnasium in Wiesbaden | ||
2003 | Bronzemedaille über 4x200m Freistilstaffel bei Weltmeisterschaften in Barcelona | |
2002 | Junioren-Europameister über 4x100m Lagenstaffel in Linz | |
2001 | Junioren-Europameister über 4x100m Lagenstaffel in Malta | |
1999-2003 | 32 Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaften | |
1991 | Erster Wettkampf über 50m Freistil in Mainz |
